eLIN Commercial Fixtures

Key Benefits
- Slim and elegant look
- Wide operating voltage range
- Scondary optics with opal diffusar.
- High effifiency constatnt current driver
- Power coasted CRCA housing PC diffusar
- Uniform and glare free light
- High PF & low THD
Applications
- Shopping Mall
- Institutions
- Manufacturing Industries

| Product Range | UOM | 32W / 48W / 72W |
|---|---|---|
| Operating Voltage Range | Volts | 150 – 280 Vac |
| Operating Temp. Range | °C | 10 to 45 |
| Relative Humidity | % | 0 to 90 |
| CRI | >70 | |
| CCT | K | 3000 to 6500K |
| System Power Factor | >0.9 | |
| ATHD | % | <20 |
| Uniformity | >_ | 0.4 |
| System Efficiency | >_ | 100 lm/w |
| Housing Material | Powder coated CRCA | |
| Secondary Optics | PMMA diffusar | |
| Product dimension | mm | 1150 X 110 X 90 |
